Multi-Stock Comparison
| Metric | RELIANCE | TCS | INFY |
|---|---|---|---|
| Price | ₹2,945 | ₹3,820 | ₹1,520 |
| Market Cap | 19.9L Cr | 13.9L Cr | 6.3L Cr |
| Revenue TTM | 9.2L Cr | 2.4L Cr | 1.5L Cr |
| Profit | 75,000 Cr | 42,000 Cr | 24,000 Cr |
| EPS | 103.2 | 135.8 | 62.1 |
| P/E | 28.4 | 28.1 | 24.5 |
| P/B | 2.1 | 12.4 | 7.2 |
| ROE | 9.8% | 45% | 28% |
| Div Yield | 0.3% | 1.4% | 2.1% |
| 1Y Return | +12.4% | +8.2% | -2.1% |
| Volatility | 18% | 14% | 16% |
Technical and Risk Snapshot
RELIANCE RSI 58 · TCS RSI 42 · INFY RSI 38 · Beta: 1.1 / 0.7 / 0.9